Kawotchou kab
Jacket: konpoze kawotchou
Koulè: Nwa oswa lòt koulè (koulè si ou vle)
Voltage: 450/750V, 300/500V
Aplikasyon:Kawotchou difisil sa yo kouvri kab elektrik yo ideyal pou itilize nan tou de kondisyon deyò ak mouye. Aparèy elektrik ki gen gwo pouvwa, ekipman mekanik ak ekipman pou pouvwa prensipal pou endistriyèl ak min. H05RR-F yo ideyal pou zouti men ki lejè ak atelye pandan y ap H07RN-F yo pi apwopriye pou nivo de pli zan pli pi wo nan estrès ak ekipman lou.
Kalite kab: YC YCW H07RN-F YZ YZW H05RN-F H05RR-F

Espesifikasyon kab:
Kondiktè: Strand oksijèn-gratis fil kwiv
Izolasyon: konpoze kawotchou
Jacket: konpoze kawotchou
Koulè: Nwa oswa lòt koulè (koulè si ou vle)
Voltage: 450/750V, 300/500V
Kantite nwayo & | Dyamèt ekstèn [mm] | Endèks kwiv (kg/km) | Pwa (kg/km) |
2×2.5 | 10.0-13.2 | 48 | 178 |
2×4 | 11.5-15.0 | 77 | 250 |
2×6 | 13.0-17.0 | 116 | 329 |
2×10 | 18.0-22.5 | 192 | 588 |
2×16 | 20.0-26.0 | 307 | 813 |
2×25 | 24.5-31.0 | 480 | 1157 |
3 G 1 | 8.5-11.0 | 29 | 112 |
3 G 1.5 | 9.5-11.5 | 43 | 158 |
3 G 2.5 | 11.0-13.5 | 72 | 217 |
3 G 4 | 12.5-16.0 | 115 | 299 |
3 G 6 | 14.0-18.5 | 173 | 408 |
3 G 10 | 19.0-24.5 | 288 | 717 |
3 G 16 | 22.0-28.0 | 461 | 1010 |
4 G 2.5 | 12.0-15.6 | 96 | 270 |
4 G 4 | 14.1-18.0 | 154 | 374 |
4 G 6 | 16.0-20.1 | 230 | 516 |
4 G 10 | 21.0-26.6 | 384 | 900 |
4 G 16 | 23.9-30.0 | 614 | 1255 |
4 G 25 | 29.0-37.0 | 960 | 1847 |
4 G 35 | 33.0-41.0 | 1344 | 2395 |
4 G 50 | 37.8-47.6 | 1920 | 3285 |
5 G 2.5 | 13.5-17.0 | 120 | 330 |
5 G 4 | 15.0-20.0 | 192 | 467 |
5 G 6 | 18.0-22.5 | 288 | 641 |
5 G 10 | 23.0-30.0 | 480 | 1110 |
5 G 16 | 26.5-33.6 | 768 | 1566 |
5 G 25 | 32.2-40.7 | 1200 | 2293 |
5 G 35 | 37.0-46.0 | 1680 | 2685 |
5 G 50 | 42.6-47.3 | 2400 | 3951 |
Baj popilè: kab kawotchou, Swèd, manifaktirè, Customized, bon mache, pri ki ba, nan stock
On
NonPwochen
Silikon kabOu ka renmen tou
Voye rechèch















